Herinnert u zich deze nog-nog-nog?
Deze planken waren op de markt in 1980.
| Merk en type | Lengte (m) | Prijs (hfl) |
| ABC OZO | 3,65 | 1350 |
| Alpha Competition | 3,75 | 1995 |
| Alpha Phantom | 3,90 | 2890 |
| Alpha Professional | 3,90 | 2490 |
| Alpha Rocket | 3,50 | 1890 |
| AMF Allround | 3,70 | 1785 |
| AMF Racer | 3,90 | 2475 |
| AMF Sportsman | 3,90 | 2095 |
| Aquata 280, 310, 395 | 2,80 | 2985 |
| Bananaboard | 3,70 | 1380 |
| Blitz | 3,78 | 1695 |
| Bora Standaard | 3,73 | 1250 |
| Bora Racing | 3,90 | 1795 |
| Brewi Fun | 2,95 | 2200 |
| Brewi Regatta | 3,90 | 2800 |
| Browning | 3,80 | 2450 |
| Chinook | 3,90 | 1495 |
| Compact | 3,30 | 975 |
| Crestflite | 3,50 | 1625 |
| Demarrage 1 | 3,89 | 1575 |
| Demarrage 2 | 3,80 | 1450 |
| Dufour Beach | 3,89 | 1250 |
| Dufour Wing | 3,78 | 1595 |
| Eagle | 3,75 | 1790 |
| Freetime Shark | 3,82 | 2800 |
| Freyrie 330 | 3,30 | 1330 |
| Freyrie 360 | 3,60 | 1760 |
| Freyrie 390 | 3,75 | 1990 |
| HiFly 111 | 3,85 | 2390 |
| HiFly 222 | 3,86 | 2590 |
| HiFly 333 | 3,76 | 1950 |
| HiFly 444 | 3,55 | 1950 |
| HiFly 666 | 3,70 | 2690 |
| Hurricane I | 3,85 | 1390 |
| Hurricane I | 3,86 | 1790 |
| Hurricane III | 3,89 | 1890 |
| J 39 (Jeanneau) | 3,90 | 2395 |
| Jet Surf | 3,86 | 1575 |
| Junior Commander | 2,37 | 950 |
| Klepper S2 | 3,87 | 2495 |
| Klepper S3 | 3,83 | 1895 |
| Klepper S4 | 3,88 | 2295 |
| Lechner Win | 3,90 | 3250 |
| Magnum 370 | 3,70 | 1490 |
| Magnum 390 | 3,90 | 1990 |
| Mistral Competition | 3,79 | 2475 |
| Mistral Kahlua | 3,72 | 1895 |
| Mistral Naish | 3,80 | 2895 |
| Ostermann Jumping | 3,70 | 2690 |
| Point Cobra | 3,50 | 1500 |
| Point Olympic | 3,85 | 1950 |
| Sailboard | 3,85 | 1995 |
| Sailboard Porsche Design | 3,90 | 2790 |
| Sailboard Fun | 3,40 | 2490 |
| Sailboard Regatta | 3,90 | 2690 |
| Sailboard Grand Prix | 3,89 | 2290 |
| Sailboard Carabic | 3,27 | 1490 |
| Sainval Vecteur | 3,85 | 1695 |
| Sainval Compact | 3,60 | 1295 |
| Sirocco 88 | 3,82 | 1995 |
| Sirocco Rocket | 3,45 | 1795 |
| Shark | 3,65 | 2195 |
| Skipper Enduro | 3,66 | 1275 |
| Sodim Courreges | 3,89 | 2190 |
| Sodim St. Tropez | 3,65 | 1695 |
| Sordelli 360 | 3,65 | 1475 |
| Sordelli Blue Team | 3,90 | 2160 |
| Sordellino | 2,60 | 895 |
| Sordelli Junior | 3,30 | 1299 |
| Sordelli Playboy | 3,65 | 1780 |
| Sordelli Samoa | 3,65 | 1348 |
| Spacer KS 70 | 3,70 | 1590 |
| Spanel 5 | 3,63 | 1290 |
| Spanel X-11 | 3,75 | 1690 |
| Spanel X-11 Super | 3,75 | 1895 |
| SSC Allround | 3,65 | 1490 |
| SSC Jumper | 2,69 | 990 |
| SSC Regatta | 3,65 | 1650 |
| Sunsurfer 380 | 3,78 | 1498 |
| Superstar Racing | 3,90 | 1995 |
| Superstar S | 3,87 | 2395 |
| Supersurfer | 3,60 | 1975 |
| Ten Cate 36 | 3,60 | 1595 |
| Ten Cate Windsurfer | 3,65 | 1945 |
| Ten Cate 39 | 3,90 | 2190 |
| TC Windsurfer Regatta | 3,65 | 1850 |
| Tornado | 3,90 | 2840 |
| Tornado 36 | 3,60 | 2200 |
| Typhoon | 3,90 | 2350 |
| Wave Rocket | 3,71 | 1298 |
| Wave rocket Competition | 3,71 | 1540 |
| Wave Rocket Luxe | 3,71 | 1449 |
Uitslagen ODSC 2011
Na twee manches met veel wind, kleine zeiltjes en pijnlijke onderarmen was de derde editie weer een echte wedstrijd zoals vroegah... Hieronder de top 3 per klasse.
Bekijk alle uitslagen hier.
| Heren licht |
Punten |
| Onno Tellier | 0.0 |
| Egbert de Sauvage | 11.0 |
| Paul Meester | 17.0 |
| Heren zwaar |
Punten |
| Harold Elfring | 0.0 |
| Cees van Spronsen | 8.7 |
| Jos Lantman | 8.7 |
| Dames |
Punten |
| Margreet Elfring | 0.0 |
| Anita Jansen | 6.0 |
| Sjaan de Winter | 11.4 |
| Originaliteits prijs | |
| Lucas Snoek | |
Bekijk alle uitslagen hier.
Geef je reactie!

Wilt je reageren? of heb je leuke fotos ?we zullen je zo snel mogelijk beantwoorden en/of je reactie/oproep/fotos op deze website plaatsen.!
klik hier.

